www.gusuku.org サーバー・ディスク容量チェック


df -k 実行結果
ファイルシス   1K-ブロック       使用    使用可 使用% マウント位置
/dev/sda3        103020228   24883908  72877056   26% /
udev               1726524          0   1726524    0% /dev
tmpfs              1737828          0   1737828    0% /dev/shm
tmpfs               347568      38148    309420   11% /run
tmpfs                 5120          4      5116    1% /run/lock
tmpfs              1737828          0   1737828    0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1          3989216     137332   3625788    4% /boot
/dev/sda4       1811190084 1050772280 668388056   62% /home
tmpfs               347564         16    347548    1% /run/user/117
	

戻る